Hes 系列
混合式太阳能逆变器4~6KW
FFD POWER Hes系列混合式太阳能逆变器
HES系列是一种新型的太阳能混合逆变器,集成了太阳能存储和市电充电和交流正弦波输出。它由DSP控制,通过先进的控制算法具有高响应速度、高可靠性和高工业标准。它具有四种充电模式:仅太阳能、市电优先、太阳能优先和太阳能混合;可以选择逆变器和市电功率两种输出模式以满足不同的应用要求。
太阳能充电模块采用最新的优化MPPT技术,可以快速跟踪任何环境下的PV阵列的MPP,实时获取太阳能电池板的最大能量,并具有宽广的MPPT电压范围。
AC-DC充电模块采用先进的控制算法进行全数字双闭环控制的电压和电流,具有高控制精度和小尺寸。宽AC电压输入范围,完整的I/O保护功能,稳定可靠地实现电池充电和保护。
DC-AC逆变器模块基于全数字智能设计,采用先进的SPWM技术,输出纯正弦波,将直流转换为交流,因此适用于家用电器、电动工具、工业设备、电子音视频等交流负载。该产品采用分段LCD显示设计,实时显示系统的运行数据和运行状态。全面的电子保护功能可以确保整个系统更安全、更稳定。


Hes 系列逆变器
太阳能混合逆变器 4000W~6000W
- 高效:采用先进的最大功率点跟踪技术,效率高达99.9%。高达22A的光伏输入电流,非常适合高功率应用。
- 可靠:输出高品质的纯正弦波交流电力。IP65防护等级,适合户外安装。
用户友好:工业设计,现代美学外观。安装简单,易于使用。 - 安全:从硬件到软件提供360度的安全保障。符合欧盟和北美安全认证标准。
一体化:太阳能充电控制器,最高支持100A充电电流。支持与锂离子电池BMS通讯。 - 智能:独家锂离子电池BMS双激活功能。分时段功能,可实现峰谷电价节约成本。
Click Here
原理图

交流输出电压范围

时间段充放电功能



HES系列配备了时间段充放电功能,可根据当地的峰谷电价设置不同的充电和放电时间段,使得公用事业电力和光伏能源得到合理利用。当市电电费昂贵时,使用电池逆变器来承载负载;当市电电费便宜时,使用市电来承载负载和充电,可以帮助客户最大程度地节省电费。
Hes 系列逆变器技术数据
| 型号 | HES4840S100-H | HES4845S100-H | HES4850S100-H | HES4855S100-H | HES4860S100-H | 可以设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆变器输出 | ||||||
| 额定输出功率 | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | |
| 最大峰值功率 | 8000VA | 9000VA | 10000VA | 11000VA | 12000VA | |
| 额定输出电压 | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | ✓ |
| 负载能力 | 4HP | 4HP | 4HP | 4HP | 4HP | |
| 额定交流频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ✓ |
| 波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
| 切换时间 | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | |
| 输出形式 | 离网 | 离网 | 离网 | 离网 | 离网 | ✓ |
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 铅酸电池/锂离子电池/用户自定义 | 铅酸电池/锂离子电池/用户自定义 | 铅酸电池/锂离子电池/用户自定义 | 铅酸电池/锂离子电池/用户自定义 | 铅酸电池/锂离子电池/用户自定义 | ✓ |
| 额定电池电压 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | |
| 电压范围 | 40~60Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | ✓ |
| 最大MPPT充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | ✓ |
| 最大电源/发电机充电电流 | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | ✓ |
| 最大混合充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | ✓ |
| 光伏输入 | ||||||
| MPPT追踪器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最大光伏阵列功率 | 4500W | 5100W | 5500W | 6000W | 6600W | |
| 最大输入电流 | 22A | 22A | 22A | 22A | 22A | |
| 最大开路电压 | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| MPPT 电压范围 | 120~450Vdc | 120~450Vdc | 120~450Vdc | 120~450Vdc | 120~450Vdc | |
| 市电/发电机输入 | ||||||
| 输入电压范围 | UPS mode:170~280Vac; APL mode:90~280Vac | UPS mode:170~280Vac; APL mode:90~280Vac | UPS mode:170~280Vac; APL mode:90~280Vac | UPS mode:170~280Vac; APL mode:90~280Vac | UPS mode:170~280Vac; APL mode:90~280Vac | ✓ |
| 频率范围 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 旁路过载电流 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |
| 效率 | ||||||
| MTTP跟踪效率 | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| 最大电池逆变器效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |
| 常规 | ||||||
| 尺寸 | 556*345*182mm | 556*345*182mm | 556*345*182mm | 556*345*182mm | 556*345*182mm | |
| 重量 | 19.2kg | 19.2kg | 19.2kg | 19.2kg | 19.2kg | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 使用温度范围 | -25~55℃ ,.45℃ derated | -25~55℃ ,.45℃ derated | -25~55℃ ,.45℃ derated | -25~55℃ ,.45℃ derated | -25~55℃ ,.45℃ derated | |
| 湿度 | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
| 降温方式 | 智能风扇 | 智能风扇 | 智能风扇 | 智能风扇 | 智能风扇 | |
| 质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | |
| 通讯 | ||||||
| 嵌入式接口 | RS485 / CAN / USB / 干接点 | RS485 / CAN / USB / 干接点 | RS485 / CAN / USB / 干接点 | RS485 / CAN / USB / 干接点 | RS485 / CAN / USB / 干接点 | ✓ |
| 外部模块(可选) | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS | ✓ |
| 认证 | ||||||
| 安全 | IEC62619,CEI 0-21:2022,VDE0124,VDE4105 | IEC62619,CEI 0-21:2022,VDE0124,VDE4105 | IEC62619,CEI 0-21:2022,VDE0124,VDE4105 | IEC62619,CEI 0-21:2022,VDE0124,VDE4105 | IEC62619,CEI 0-21:2022,VDE0124,VDE4105 | |
| EMC | EN61000,FCC part 15 | EN61000,FCC part 15 | EN61000,FCC part 15 | EN61000,FCC part 15 | EN61000,FCC part 15 | |
| Rohs | yes | yes | yes | yes | yes |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours