- +8613377773990
- sales@ffdtec.com
- Mon - Sat: 9:00 - 18:30
我们致力于光伏组件和太阳能发电系统的研发、制造和技术创新。为客户提供不同规格的高品质产品始终是我们的目标。
产品特点

I-V曲线

尺寸
| 型号 | SW410MP-72 | |
|---|---|---|
| 最大功率(Pmax) | 410W | |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.24V | |
| 最大功率电流 (Imp) | 11.01A | |
| 开路电压(Voc) | 44.69V | |
| 短路电流 (Isc) | 11.67A | |
| 模块效率 | 20.53% | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 最大系统电压 | 1000Vdc | |
| 最大系列熔断器额定值 | 20A | |
| 功率容差 | ±3% | |
| *STC条件:1000 W/m²,1.5AM,电池温度25℃。 | ||
| 温度特性 | ||
| NMOT | 46℃±2℃ | |
| 最大功率温度系数 | -0.36%/℃ | |
| 最大电压温度系数 | -0.28%/℃ | |
| 短路电流温度系数 | 0.048%/℃ | |
| 机械特性 | ||
| 功率容差 | 410W | |
| 电芯类型 | Mono 166*83mm | |
| 电芯排列 | 132(6*22) | |
| 尺寸 | 1924*1038*35mm | |
| 重量 | 22.5kg | |
| 表面材料 | 3.2mm 单面玻璃 | |
| 框架材质 | 全铝合金 | |
| 接线盒 | IP67 rated | |
| 输出线 | 4mm2,Length:(+)300mm/(-)300mm | |
| 包装 | ||
| 包装 | 40’HC | |
| 件/托盘 | 2 | |
| 件/容器 | 672 | |
WhatsApp us