KY-EST SERIES
Inverter Ibrido/Tre Fasi 30KW ~ 60KW
FFD POWER KY-EST Serie Inverter Ibrido/Tre Fasi
La serie di inverter KY-EST30KH/KY-EST35KH/KY-EST40KH/KY-EST45KH/KY-EST50KH/KY-EST55KH/KY-EST60KH/KY-EST65KH, anche conosciuti come inverter solari ibridi o bidirezionali, sono adatti per la gestione dell’energia fotovoltaica di sistemi solari come batterie, carichi e reti. L’energia elettrica generata dai pannelli fotovoltaici viene utilizzata per l’elettricità residenziale e l’eccesso di energia può essere immagazzinato nelle batterie. Quando la batteria è completamente carica, l’utente può inviare l’eccesso di energia alla rete.
Quando la potenza fotovoltaica non è sufficiente per soddisfare la domanda dell’utente, la batteria si scarica al carico. Se lo stoccaggio dell’energia nella batteria è insufficiente, la rete fornirà energia al carico attraverso il sistema. L’inverter ha una topologia senza trasformatore e non c’è isolamento tra l’ingresso CC e l’uscita CA. I modelli PV adattivi devono soddisfare lo standard di classe A IEC61730. Il sistema di gestione dell’energia è mostrato nella figura.


FFD POWER KY-EST Serie
Inverter Ibrido/Tre Fasi 30KW-60KW
- Sistema PV e di storage: modello integrato di sistema PV e di storage, supporta vari tipi di batterie e integra un sistema di gestione intelligente dell’energia EMS.
- Smart Switching: design modulare, supporto a connessioni parallele multiple, potenza e capacità espandibili. Ampio range di input di tensione: ampio range di input di tensione PV da 180V a 1000V, ampio range di tensione delle batterie da 220V a 880V.
- Sicurezza ed affidabilità: protezione IP54, design completamente in alluminio, protezione anti fulmine integrata, protezione ad alta precisione dalle fughe di corrente.
- Smart e Semplice: ultra silenzioso, comunicazione flessibile, supporto per l’aggiornamento USB remoto/ locale.
- Efficiente generazione di energia: commutazione ad alta corrente istantanea carica-scarica per migliorare l’efficienza di generazione di energia.

Inverter ibrido serie KY-EST FFD POWER / trifase dati tecnici
| MODELLO | KY-EST30KH | KY-EST40KH | KY-EST50KH | KY-EST60KH |
|---|---|---|---|---|
| EFFICIENZA | ||||
| Efficienza | >98,2% | >98,2% | >98,2% | >98,2% |
| PARAMETRI DI INGRESSO FV | ||||
| Massimo . Potenza di ingresso ( W ) | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| Massimo . Tensione di ingresso ( Vcc ) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (Vdc) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT alla potenza nominale ( Vcc ) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 |
| Massimo. Corrente di ingresso (Adc) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| Massimo. Corrente di cortocircuito (Adc) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 |
| Numero di canali e stringhe MPPT | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 |
| Porta batteria | ||||
| Tensione massima di ingresso/uscita (Vdc) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Intervallo di tensione di funzionamento (Vdc ) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 |
| Corrente massima di carica/scarica (Adc) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Potenza massima in ingresso/uscita (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido |
| PARAMETRI CONNESSI ALLA RETE ( AC ) | ||||
| Potenza nominale ( W ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Massimo. Potenza apparente ( VA ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Tensione nominale (Vac) | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE |
| Frequenza di alimentazione ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Massimo . Corrente (A) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| Intervallo del fattore di potenza | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap |
| THD corrente (@Rate Power) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| USCITA PARAMETRI OFF-GRID (Uscita CA di backup) | ||||
| Tensione nominale ( Vac ) | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE |
| Massimo. Potenza di uscita apparente ( VA ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Potenza di uscita nominale (Aac) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Massimo. Potenza di uscita apparente monofase ( VA ) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente di uscita nominale (Aac) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| Tempo di commutazione on/off-grid | < 10ms | < 10ms | < 10ms | < 10ms |
| Dati generali | ||||
| Intervallo operativo di temperatura | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ declassamento) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ declassamento) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ declassamento) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ declassamento) |
| Altitudine operativa ( m ) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Rumore (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Topologia | Trasformatore meno | Trasformatore meno | Trasformatore meno | Trasformatore meno |
| Metodo di raffreddamento | Ventola integrata | Ventola integrata | Ventola integrata | Ventola integrata |
| Grado di protezione dell'ingresso | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Umidità relativa | 5—90% | 5—90% | 5—90% | 5—90% |
| Tipo di interfaccia CC | Terminale a pressione | Terminale a pressione | Terminale a pressione | Terminale a pressione |
| Tipo di interfaccia CA | Morsettiera | Morsettiera | Morsettiera | Morsettiera |
| Schermo | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Metodo di comunicazione | RS485 ( Wi-Fi/GPRS Opzionale ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS Opzionale ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS Opzionale ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS Opzionale ) |
| Metodo di installazione | Da parete/da terra | Da parete/da terra | Da parete/da terra | Da parete/da terra |
| Dimensioni (L*P*A mm) | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 |
| Peso ( kg ) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| PARAMETRI DI PROTEZIONE | ||||
| Protezione da sovracorrente CA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da guasto a terra | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione del monitoraggio della rete elettrica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione di rilevamento della corrente residua | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours