- +8613377773990
- sales@ffdtec.com
- Lun - Sa: 9:00 - 18:30
Nos comprometemos con la I + D, la fabricación y la innovación técnica en módulos fotovoltaicos y sistemas de energía solar. Proveer productos de alta calidad con varias especificaciones para los clientes es siempre nuestra búsqueda.
Características del producto

Curva IV

Dimensiones
| N º de Modelo. | SW410MP-72 | |
|---|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) | 410W | |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 37.24V | |
| Corriente máxima de potencia (Imp) | 11.01A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 44.69V | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.67A | |
| Eficiencia del módulo | 20.53% | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
| Voltaje máximo del sistema | 1000Vdc | |
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 20A | |
| Tolerancia de potencia | ±3% | |
| *Condición STC: 1000 W/m², 1,5 a. m. y temperatura de celda de 25 ℃. | ||
| Características de temperatura | ||
| NMOT | 46℃±2℃ | |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.36%/℃ | |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/℃ | |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.048%/℃ | |
| Características mecánicas | ||
| potencia mono | 410W | |
| Tipo de célula | Mono 166*83mm | |
| Arreglo de celdas | 132(6*22) | |
| Dimensiones | 1924*1038*35mm | |
| Peso | 22.5kg | |
| Portada | vidrio templado de 3,2 mm | |
| Material del marco | Aleación de aluminio anodizado | |
| Caja de conexiones | IP67 rated | |
| Cables de salida | 4 mm2, longitud: (+) 300 mm/(-) 300 mm | |
| Embalaje | ||
| Embalaje | 40’HC | |
| Piezas/Palet | 2 | |
| Piezas/contenedor | 672 | |
WhatsApp us