KY-EST SERIES
Inversor Híbrido/Trifásico 30KW ~ 60KW
FFD POWER Serie KY-EST Inversor Híbrido/Trifásico
Los inversores de la serie KY-EST30KH / KY-EST35KH / KY-EST40KH / KY-EST45KH / KY-EST50KH / KY-EST55KH / KYEST60KH / KY-EST65KH, también conocidos como inversores solares híbridos o bidireccionales, son adecuados para la gestión energética de sistemas de energía solar, como baterías, cargas y redes eléctricas. La electricidad generada por los paneles fotovoltaicos se utiliza para suministrar energía eléctrica a hogares y cualquier exceso de energía eléctrica se puede almacenar en baterías. Cuando la batería está completamente cargada, el usuario puede enviar la energía excedente a la red eléctrica.
Cuando la energía fotovoltaica no es suficiente para satisfacer la demanda de carga del usuario, la batería se descargará hacia la carga. Si no hay suficiente almacenamiento de energía en la batería, la red eléctrica suministrará energía a la carga a través del sistema. El inversor tiene una topología sin transformador y no hay aislamiento entre la entrada de CC y la salida de CA. Los modelos fotovoltaicos adaptativos deben cumplir con los estándares de Clase A de IEC61730. El sistema de gestión de energía se muestra en la Figura.


Híbrido serie KY-EST
Inversor/Trifásico 30KW-60KW
Sistema de PV y almacenamiento integrado: modelo de sistema integrado de PV y almacenamiento que admite varios tipos de baterías e integra el sistema de gestión de energía inteligente EMS;
Conmutación inteligente: diseño modular que admite múltiples conexiones en paralelo, potencia y capacidad expandibles;
Amplio rango de entrada de voltaje: amplio rango de entrada de voltaje PV de 180V-1000V, amplio rango de voltaje de batería de 220V-880V;
Seguridad y confiabilidad: protección IP54, diseño completamente de aluminio, protección contra rayos incorporada, protección de fuga de alta precisión;
Inteligente y simple: ultra silencioso, comunicaciones flexibles, admite actualización remota / local a través de USB;
Generación de energía eficiente: conmutación de carga y descarga instantánea de alta corriente para mejorar la eficiencia de generación de energía.

Datos técnicos del inversor híbrido/trifásico de la serie FFD POWER KY-EST
| MODELO | KY-EST30KH | KY-EST40KH | KY-EST50KH | KY-EST60KH |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | >98.2% | >98.2% | >98.2% | >98.2% |
| PARÁMETROS DE ENTRADA PV | ||||
| Potencia de entrada máxima | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Voltaje máximo de entrada | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Rango de voltaje de operación MPPT (Vdc) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 |
| Rango de voltaje de operación MPPT a potencia nominal( VCC ) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 |
| 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Número de cadenas y canales MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
| Puerto de batería | ||||
| Voltaje máximo de entrada/salida (Vdc) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rango de voltaje de operación (Vdc) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 |
| Corriente máxima de carga/descarga (Adc) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Potencia máxima de entrada/salida (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Tipo de batería | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| PARÁMETROS CONECTADOS A LA RED (CA) | ||||
| Potencia nominal (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tensión nominal (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Frecuencia de potencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente máxima (A) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| Rango de factor de potencia | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap | 0.8 ind...0.8cap |
| THD actual (@Rate Power) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| SALIDA DE PARÁMETROS FUERA DE LA RED (Salida de CA de respaldo) | ||||
| Tensión nominal | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Potencia nominal de salida (Aac) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente nominal de salida (Aac) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| Tiempo de conexión/desconexión de la red | < 10ms | < 10ms | < 10ms | < 10ms |
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25℃——+60℃(>45℃ derating) | -25℃——+60℃(>45℃ derating) | -25℃——+60℃(>45℃ derating) | -25℃——+60℃(>45℃ derating) |
| Altitud de funcionamiento (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ruido (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Topología | Transformer less | Transformer less | Transformer less | Transformer less |
| Método de enfriamiento | Integrated Fan | Integrated Fan | Integrated Fan | Integrated Fan |
| Clasificación de protección de ingreso | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Humedad relativa | 5—90% | 5—90% | 5—90% | 5—90% |
| Tipo de interfaz de CC | Push-in terminal | Push-in terminal | Push-in terminal | Push-in terminal |
| Tipo de interfaz de CA | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block | Terminal Block |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Método de comunicación | RS485( Wi-Fi/GPRS Optional ) | RS485( Wi-Fi/GPRS Optional ) | RS485( Wi-Fi/GPRS Optional ) | RS485( Wi-Fi/GPRS Optional ) |
| Método de instalación | Wall-mounted/Floor-standing | Wall-mounted/Floor-standing | Wall-mounted/Floor-standing | Wall-mounted/Floor-standing |
| Dimensiones (W*D*H mm) | 800*600*280 | 800*600*280 | 800*600*280 | 800*600*280 |
| Peso (kg span>) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PARÁMETROS DE PROTECCIÓN | ||||
| Protección contra sobrecorriente de CA | YES | YES | YES | YES |
| Protección de detección de fallas a tierra | YES | YES | YES | YES |
| Protección de monitoreo de red eléctrica | YES | YES | YES | YES |
| Protección de detección de corriente residual | YES | YES | YES | YES |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours