- +4917682095095
- info@ffdpowergermany.de
- Mo. - Fr. : 9:00 - 17:30
Wir engagieren uns für Forschung und Entwicklung, Herstellung und technische Innovation bei PV-Modulen und Solarstromsystemen. Es ist stets unser Bestreben, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte mit unterschiedlichen Spezifikationen anzubieten.
Produktmerkmale

I-V-Kurve

Maße
| Modell Nr. | SW410MP-72 | |
|---|---|---|
| Maximale Leistung (Pmax) | 410W | |
| Maximale Spannung (Vmp) | 37.24V | |
| Maximaler Strom (Imp) | 11.01A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44.69V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.67A | |
| Moduleffizienz | 20.53% | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | |
| Maximale Systemspannung | 1000Vdc | |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 20A | |
| Machttoleranz | ±3% | |
| *STC-Bedingung: 1000 W/m², 1,5 Uhr morgens und 25 °C Zelltemperatur. | ||
| Temperatureigenschaften | ||
| NMOT | 46℃±2℃ | |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.36%/℃ | |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0.28%/℃ | |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0.048%/℃ | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Mono-Power | 410W | |
| Zelltyp | Mono 166*83mm | |
| Zellanordnung | 132(6*22) | |
| Maße | 1924*1038*35mm | |
| Gewicht | 22.5kg | |
| Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas | |
| Rahmen Material | Eloxierte Aluminiumlegierung | |
| Anschlussdose | IP67 rated | |
| Ausgangskabel | 4 mm2, Länge: (+) 300 mm/(-) 300 mm | |
| Verpackung | ||
| Verpackung | 40’HC | |
| Stück/Palette | 2 | |
| Stück/Behälter | 672 | |
WhatsApp us