KY-EST SERIES
Hybrid-Wechselrichter/Dreiphasig 30KW ~ 60KW
FFD POWER KY-EST Serie Hybrid-Wechselrichter/Dreiphasig
Die KY-EST30KH/KY-EST35KH/KY-EST40KH/KY-EST45KH/KY-EST50KH/KY-EST55KH/KY-EST60KH/KY-EST65KH-Serie von Wechselrichtern, auch als hybride oder bidirektionale Solarwechselrichter bekannt, eignen sich für die Photovoltaik und die Energiemanagement von Solaranlagen wie Batterien, Lasten und Netzen. Der von den Photovoltaik-Modulen erzeugte Strom wird für den Wohnstrom verwendet und der überschüssige Strom kann in Batterien gespeichert werden. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, kann der Benutzer den überschüssigen Strom an das Netz senden.
Wenn die Photovoltaik-Leistung nicht ausreicht, um den Lastbedarf des Benutzers zu decken, entlädt die Batterie zur Last. Wenn der Batteriespeicher nicht ausreicht, liefert das Netz über das System Strom an die Last. Der Wechselrichter hat eine transformatorlose Topologie und es besteht keine Isolation zwischen Gleichstromeingang und Wechselstromausgang. Adaptive PV-Modelle müssen den IEC61730 Class-A-Standard erfüllen. Das Energiemanagementsystem ist in der Abbildung dargestellt.


KY-EST Series
Hybrid-Wechselrichter/Dreiphasig 30KW-60KW
- PV- und Speichersystem: Integriertes PV- und Speichersystemmodell, das verschiedene Arten von Batterien unterstützt und ein intelligentes EMS-Smart-Energiemanagementsystem integriert.
- Smartes Schalten: Modulares Design, das mehrere parallele Verbindungen unterstützt, erweiterbare Leistung und Kapazität. Breiter
- Spannungseingangsbereich: Breiter PV-Spannungseingangsbereich von 180V-1000V, breiter Batteriespannungsbereich von 220V-880V.
- Sicher und zuverlässig: IP54-Schutz, komplett aus Aluminium gefertigt, eingebauter Blitzschutz, hochpräziser Leckageschutz.
- Smart und einfach: Ultra-leise, flexible Kommunikation, unterstützt Remote/lokale USB-Upgrades.
- Effiziente Stromerzeugung: Hochstrom-Instantane Ladung-Entladung-Umschaltung zur Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz.

FFD POWER KY-EST Serie Hybridwechselrichter/Dreiphasig Technische Daten
| MODELL | KY-EST30KH | KY-EST40KH | KY-EST50KH | KY-EST60KH |
|---|---|---|---|---|
| EFFIZIENZ | ||||
| Effizienz | >98,2 % | >98,2 % | >98,2 % | >98,2 % |
| PV-EINGANGSPARAMETER | ||||
| max . Eingangsleistung ( W ) | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| max . Eingangsspannung ( Gleichspannung ) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung ( VDC) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 |
| max. Eingangsstrom (Adc) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| max. Kurzschlussstrom (Adc) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 |
| Anzahl der MPPT-Kanäle und -Strings | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 |
| Batterieanschluss | ||||
| Max. Eingangs-/Ausgangsspannung (VDC) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Betriebsspannungsbereich (Vdc ) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 |
| Max. Lade-/Entladestrom (Adc) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Max. Eingangs-/Ausgangsleistung (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Akku-Typ | Li-Ion/Blei-Säure | Li-Ion/Blei-Säure | Li-Ion/Blei-Säure | Li-Ion/Blei-Säure |
| NETZANSCHLUSSPARAMETER ( AC) | ||||
| Nennleistung ( W ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| max. Scheinleistung (VA) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Nennspannung (VAC) | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE |
| Stromfrequenz ( Hertz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| max . Strom (A) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| Leistungsfaktorbereich | 0,8 Ind...0,8 Kap | 0,8 Ind...0,8 Kap | 0,8 Ind...0,8 Kap | 0,8 Ind...0,8 Kap |
| Aktueller THD (@Rate Power) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| OFF-GRID PARAMETER AUSGANG (Backup-AC-Ausgang) | ||||
| Nennspannung ( Vak ) | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE | 400 , 3L/N/PE |
| max. Scheinbare Ausgangsleistung ( VA ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Nennausgangsleistung (Aac) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| max. Einphasige Ausgangsscheinleistung ( VA ) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennausgangsstrom (Aac) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| On/Off-Grid-Umschaltzeit | < 10ms | < 10ms | < 10ms | < 10ms |
| Allgemeine Daten | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ Derating) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ Derating) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ Derating) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃ Derating) |
| Betriebshöhe ( m ) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Rauschen (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Topologie | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger | Transformator weniger |
| Kühlungsmethode | Integrierter Lüfter | Integrierter Lüfter | Integrierter Lüfter | Integrierter Lüfter |
| IP-Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5—90 % | 5—90 % | 5—90 % | 5—90 % |
| DC-Schnittstellentyp | Steckklemme | Steckklemme | Steckklemme | Steckklemme |
| AC-Schnittstellentyp | Klemmenblock | Klemmenblock | Klemmenblock | Klemmenblock |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikationsmethode | RS485 ( Wi-Fi/GPRS optional ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS optional ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS optional ) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS optional ) |
| Installationsmethode | Wandmontiert/bodenstehend | Wandmontiert/bodenstehend | Wandmontiert/bodenstehend | Wandmontiert/bodenstehend |
| Abmessungen (B*T*H mm) | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 |
| Gewicht ( kg ) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| SCHUTZPARAMETER | ||||
| AC-Überstromschutz | JA | JA | JA | JA |
| Erdschlusserkennungsschutz | JA | JA | JA | JA |
| Stromnetzüberwachungsschutz | JA | JA | JA | JA |
| Fehlerstromerkennungsschutz | JA | JA | JA | JA |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours