- +8613377773990
- sales@ffdtec.com
- Mon - Sat: 9:00 - 18:30
Ci impegniamo nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nell’innovazione tecnica sui moduli fotovoltaici e sul sistema di energia solare. Fornire prodotti di alta qualità con varie specifiche per i clienti è sempre la nostra ricerca.
Caratteristiche del prodotto

Curva IV

Misurare
| Modello numero: | SW410MP-72 | |
|---|---|---|
| Potenza massima (Pmax) | 410W | |
| Tensione massima di potenza (Vmp) | 37.24V | |
| Corrente massima potenza (Imp) | 11.01A | |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 44.69V | |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.67A | |
| Efficienza del modulo | 20.53% | |
| Temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ | |
| Tensione massima del sistema | 1000Vdc | |
| Classificazione massima dei fusibili in serie | 20A | |
| Tolleranza di potenza | ±3% | |
| *Condizioni STC: 1000 W/m², 1,5 AM e temperatura della cella di 25 ℃. | ||
| Caratteristiche di temperatura | ||
| NMOT | 46℃±2℃ | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.36%/℃ | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0.28%/℃ | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0.048%/℃ | |
| Caratteristiche meccaniche | ||
| Monopotenza | 410W | |
| Tipo di cella | Mono 166*83mm | |
| Disposizione cellulare | 132(6*22) | |
| Dimensioni | 1924*1038*35mm | |
| Peso | 22.5kg | |
| Copertura frontale | Vetro temperato da 3,2 mm | |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio anodizzato | |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP67 | |
| Cavi di uscita | 4mm2, lunghezza:(+)300mm/(-)300mm | |
| Imballaggio | ||
| Imballaggio | 40’HC | |
| Pezzi/Pallet | 2 | |
| Pezzi/contenitore | 672 | |
WhatsApp us