KY-EST SERIES
Inversor Híbrido/Trifásico 10KW ~20KW
FFD POWER Serie KY-EST Inversor Híbrido/Trifásico
Los inversores de la serie KY-EST12KH / KY-EST15KH / KY-EST17KH / KY-EST20KH, también conocidos como inversores solares híbridos o bidireccionales, son adecuados para la gestión energética de sistemas de energía solar, como fotovoltaicos, células, cargas y redes eléctricas. La electricidad generada por los paneles fotovoltaicos se utiliza para suministrar energía eléctrica a hogares y cualquier exceso de energía eléctrica se puede almacenar en baterías. Cuando la batería está completamente cargada, el usuario puede enviar la energía excedente a la red eléctrica.
Cuando la energía fotovoltaica no es suficiente para satisfacer la demanda de carga del usuario, la batería se descargará hacia la carga. Si no hay suficiente almacenamiento de energía en la batería, la red eléctrica suministrará energía a la carga a través del sistema.
El inversor tiene una topología sin transformador y no está aislado entre la entrada de CC y la salida de CA. Los modelos fotovoltaicos adaptativos deben cumplir con los estándares de Clase A de IEC61730. El sistema de gestión de energía se muestra en la Figura.


Híbrido serie KY-EST
Inversor/Trifásico 10KW-20KW
- Conmutación inteligente: función UPS, compatible con desequilibrio trifásico, interruptor de red de encendido/apagado en 10 ms.
- Amplio rango de entrada de voltaje: Amplio rango de entrada de voltaje fotovoltaico 180V-950V, amplio rango de voltaje de baterías 180V-550V
- Inteligente y simple: tamaño pequeño, ligero y fácil de instalar, compatible con actualización GPRS/WIFI/RS485/USB
- Alta eficiencia: eficiencia máxima del 98,2 %, MPPT inteligente, eficiencia de seguimiento de hasta el 99,9 %
- Seguridad y confiabilidad: protección IP65, alta calidad de electricidad, sin interferencias con otros equipos, baja radiación
- Sistema fotovoltaico y de almacenamiento: modelo integrado de sistema fotovoltaico y de almacenamiento, alta eficiencia de uso propio, con fuente de alimentación ininterrumpida UPS

Datos técnicos del inversor híbrido/trifásico de la serie FFD POWER KY-EST
| MODELO | KY-EST10KH | KY-EST15KH | KY-EST20KH |
|---|---|---|---|
| EFICIENCIA | |||
| Eficiencia | >98.2% | >98.2% | >98.2% |
| ENTRADA PV | |||
| Max.Potencia de entrada fotovoltaica (W span>) | 13000W | 19500W | 26000W |
| Max.Voltaje de entrada fotovoltaica(V) | 1000V | 1000V | 1000V |
| Rango de voltaje de operación MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Número de cadenas MPPT/PV | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Corriente de entrada Max.PV (A) | 15/15 | 12.5/23 | 23/23 |
| Corriente de cortocircuito de la entrada fotovoltaica (A) | 18/18 | 15/30 | 30/30 |
| Batería | |||
| Voltaje máximo de entrada/salida (V) | 550 | 700 | 700 |
| Rango de voltaje operativo (V) | 180-550 | 180-700 | 180-700 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 25/30 | 50/50 | 50/50 |
| Potencia máxima de entrada/salida (W) | 20000/20000 | 15000/15000 | 20000/20000 |
| Tipo de batería | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| Entrada y salida de CA | |||
| Potencia nominal (W) | 10000 | 15000 | 20000 |
| Máx. Potencia CA aparente (VA) | 10000 | 15000 | 20000 |
| Voltaje de CA nominal(Vac) | 380 | 380 | 380 |
| Frecuencia de alimentación de CA(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente de salida de CA máx. (A) | 15 | 22 | 31 |
| Rango de factor de potencia | ~ 1(Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ~ 1(Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ~ 1(Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| SalidaTHDi(@Salida nominal) | <3% | <3% | <3% |
| Salida de CA fuera de la red (salida de CA de respaldo) | |||
| Potencia nominal de salida | 10000 | 15000 | 20000 |
| 10000 | 15000 | 20000 | |
| Tensión de salida de CA nominal (Vac) | 380 | 380 | 380 |
| Frecuencia de alimentación de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 15 | 22 | 31 | |
| Datos generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25℃——+60℃(>45℃ derating) | -25℃——+60℃(>45℃ derating) | -25℃——+60℃(>45℃ derating) |
| Altitud de funcionamiento (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Ruido (dB) | < 45 | < 45 | < 45 |
| Topología | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Método de enfriamiento | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection |
| Clasificación de protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 |
| Humedad relativa | 0—100% No Condensation | 0—100% No Condensation | 0—100% No Condensation |
| Tipo de conexión de CC | MC/Amphenol/Phoenix | MC/Amphenol/Phoenix | MC/Amphenol/Phoenix |
| Tipo de conexión de CA | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD |
| Comunicación con Portal | RS485( WiFi/GPRS Optional ) | RS485( WiFi/GPRS Optional ) | RS485( WiFi/GPRS Optional ) |
| Comunicación con BMS | CAN | CAN | CAN |
| Comunicación con medidor | RS485 | RS485 | RS485 |
| Método de montaje | Wall-mounting Bracket | Wall-mounting Bracket | Wall-mounting Bracket |
| Dimensiones (W*D*H mm) | 505*570*220 | 505*630*220 | 505*630*220 |
| Peso | 23 | 23 | 24 |
| Certificación | |||
| Seguridad | IEC62109-1/-2 | IEC62109-1/-2 | IEC62109-1/-2 |
| CEM | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 |
| Estándar en red | AS4777.2,NRS097-2-1:2017,PN-EN50549-1:2019,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2019-04 | AS4777.2,NRS097-2-1:2017,PN-EN50549-1:2019,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2019-04 | AS4777.2,NRS097-2-1:2017,PN-EN50549-1:2019,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2019-04 |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours