KY-EST 系列
三相混合逆变器 30~60KW
FFD POWER KY-EST系列三相混合逆变器
KY-EST30KH/ KY-EST35KH/ KY-EST40KH/ KY-EST45KH/KY-EST50KH/ KY-EST55KH/ KYEST60KH/KY-EST65KH 系列逆变器,也称为混合或双向太阳能逆变器,适用于光伏,太阳能系统的电能管理,如电池、负载和电网。光伏面板发电产生的电力用于居民用电,多余的电力可以储存在电池中。当电池充满电时,用户可以将多余的电力发送到电网上。
当光伏功率不足以满足用户的负载需求时,电池将向负载放电。如果电池中的能量储存不足,电网将通过系统向负载供电。逆变器采用无变压器拓扑结构,直流输入和交流输出之间没有隔离。适应性PV模型必须符合IEC61730 class a标准。能源管理系统如图所示。


KY-EST 系列
三相逆变器 30KW-60KW
- PV和储能系统:集成式PV和储能系统模型,支持各种类型的电池,并集成了EMS智能能源管理系统。 智能切换:模块化设计,支持多个并行连接,可扩展的功率和容量。
- 宽电压输入范围:宽PV电压输入范围180V-1000V,宽电池电压范围220V-880V。
- 安全可靠:IP54防护,全铝设计,内置防雷保护,高精度泄漏保护。
- 智能简单:超静音,灵活通信,支持远程/本地USB升级。
- 高效发电:高电流瞬时充放电切换以提高发电效率。

FFD POWER KY-EST 系列三相混合逆变器技术数据
| 模型 | KY-EST30KH | KY-EST40KH | KY-EST50KH | KY-EST60KH |
|---|---|---|---|---|
| 效率 | ||||
| 效率 | >98.2% | >98.2% | >98.2% | >98.2% |
| 光伏输入参数 | ||||
| 最大限度.输入功率( W ) | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| 最大限度.输入电压(电压) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT 工作电压范围 (Vdc) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 |
| 额定功率下的 MPPT 工作电压范围(电压) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 |
| 最大限度。输入电流 ( Adc ) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
| 最大限度。短路电流 (Adc) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 |
| Number od MPPT 通道和串数 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 |
| 电池接口 | ||||
| 最大输入/输出电压 ( Vdc ) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 工作电压范围 ( Vdc ) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 |
| 最大充电/放电电流 ( Adc ) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| 最大输入/输出功率 (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 电池类型 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 |
| 并网参数(交流电) | ||||
| 额定功率( W ) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 最大限度。视在功率 (VA) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 额定电压 (Vac) | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 |
| 工频(赫兹) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 最大限度.电流 (A) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| 功率因数范围 | 0.8 工业...0.8 上限 | 0.8 工业...0.8 上限 | 0.8 工业...0.8 上限 | 0.8 工业...0.8 上限 |
| 电流 THD (@Rate Power) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| 离网参数输出(备用交流输出) | ||||
| 额定电压(吸尘器) | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 | 400 , 3升/氮/聚乙烯 |
| 最大限度。视在输出功率(弗吉尼亚州) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 额定输出功率 (Aac) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 最大限度。单相视在输出功率 ( VA ) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 |
| 额定频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定输出电流(Aac) | 45 | 60 | 75 | 87 |
| 离网切换时间 | < 10毫秒 | < 10毫秒 | < 10毫秒 | < 10毫秒 |
| 一般资料 | ||||
| 工作温度范围 | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃降额) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃降额) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃降额) | -25 ℃——+ 60 ℃(> 45 ℃降额) |
| 工作海拔高度(米) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| 噪音(分贝) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| 拓扑结构 | 变压器少 | 变压器少 | 变压器少 | 变压器少 |
| 冷却方式 | 一体式风扇 | 一体式风扇 | 一体式风扇 | 一体式风扇 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 相对湿度 | 5—90% | 5—90% | 5—90% | 5—90% |
| 直流接口类型 | 直插式端子 | 直插式端子 | 直插式端子 | 直插式端子 |
| 交流接口类型 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
| 展示 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 |
| 沟通方式 | RS485 ( Wi-Fi/GPRS 可选) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS 可选) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS 可选) | RS485 ( Wi-Fi/GPRS 可选) |
| 安装方法 | 壁挂式/落地式 | 壁挂式/落地式 | 壁挂式/落地式 | 壁挂式/落地式 |
| 尺寸(宽*深*高毫米) | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 | 800*875*350 |
| 重量(公斤) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 保护参数 | ||||
| 交流过流保护 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 接地故障检测保护 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 电网监控保护 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 剩余电流检测保护 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
Contact us
Send us a message
You will be contacted in 24 hours